개인건강검진
다(多)드림 종합검진
다(多)드림 종합검진
지역민을 위한 특화된 건강검진 혜택을 제공합니다.
기본 검사 항목
| 구분 | 검사항목 | 관련 질환 | 본인부담금 | |
|---|---|---|---|---|
| 진찰 및 상담 | 진찰, 문진, 기왕력, 시진, 촉진 | 전문의 상담 | 남자 : 40만원 여자 : 45만원 |
|
| 기초검사 | 신장, 체중, 비만도 | 신장, 체중, 비만도 등 건강상태 체크 |
||
| 청력검사 | 표준 순음 청력 검사 | 난청의 정도 파악 | ||
| 안과 검사 | 안압검사(양측) | 녹내장 여부 확인 | ||
| 소변검사 (13종) | 요당, 요단백, 잠혈, 산, 요비중, 케톤, 담즙색소, 유로빌리노겐, 아질산염, 백혈구, 적혈구, 상피세포 등 | 당뇨병, 신장의 병변, 신진대사, 신장기능, 대사성질환, 간질환, 요도감염, 신장염 및 요로계 출혈 | ||
| 혈액검사 (30종) | 혈당검사 | 식전(공복)혈당, 당화혈색소 | 당뇨 | |
| 신장검사 | 요소질소, 혈청크레아티닌 | 신장기능 장애 | ||
| 고지혈증 검사 | 중성지방, 총콜레스테롤, 고비중 콜레스테롤, 저비중 콜레스테롤 | 고지혈증, 혈중지방농도, 고콜레스테롤증, 당뇨, 고혈압, 동맥경화 억제(유발)인자 | ||
| 간 기능 검사 | 혈청지오티, 혈청지피티 총단백정량, 알부민, 알칼라인포스파타제, 총빌리루빈, 직접빌리루빈, 감마지티피 | 간 기능 이상, 급·만성간질환, 간염 등 간질환의 영양상태, 담도계 질환, 용혈성질환, 폐쇄성황달, 알콜성 간염 등 | ||
| 간염검사 | B형 간염 항원, 항체 검사, C형 간염 검사 | B형 간염 감염 여부, B형 간염 항체 형성 여부, C형 간염 감염 여부 | ||
| 심장기능 검사 | 유산탈수효소, C-반응성단백시험, 크레아티닌인산효소 | 심장 및 간질환 염증의 유무, 급성심근경색, 심혈관 질환 | ||
| 빈혈검사 | 혈색소, 헤마토크릿, 백혈구 수, 적혈구수, 혈소판, 백혈구 감별검사, 혈액침강속도 | 각종 빈혈, 백혈병, 악성종양 | ||
| 혈청면역검사 | 에이즈(HIV Ab) | 에이즈 | ||
| 류마티스검사(RA factor) | 만성류마티스 관절염 | |||
| C- 반응성단백시험(CRP) | 염증의 유무, 급성심근경색, 심혈관 | |||
| 혈액침강속도(ESR) | ||||
| 심장기능검사 | 심전도 검사 | 심근허혈, 심근경색, 부정맥, 전도장애, 심비대 등 | ||
| 흉부질환검사 | 정면촬영(Full PACS) | 각종 흉부질환 (폐결핵, 폐렴, 폐결절 등) |
||
| 종양표지자 검사 | 알파태아단백검사(AFP) | 간암 | ||
| 태아성암항원(CEA) | 대장암 | |||
| 췌장암지표(CA19-9) | 췌장암 | |||
| 전립선 특이항원(PSA) : 남 | 전립선암 | |||
| 자궁, 난소암지표(CA 125) : 여 | 자궁, 난소암 | |||
| 전해질 검사 | 나트륨, 칼륨, 염소, 칼슘, 인 | 전해질 유무 근 골격계 질환 | ||
| 갑상선 기능 검사 | 트리요도타이로닌(T3) | 갑상선기능 항진 및 저하 | ||
| 유리싸이록신(Free T4) | ||||
| 갑상선자극호르몬(TSH) | ||||
| 체성분 검사 | 체성분 검사 | 체성분 분석, 비만도 측정 | ||
| 골밀도 검사 | 골밀도측정(BMD-DEXA) | 골감소증, 골다공증 | ||
| 여성 검사 | 유방단순촬영(Mammography) | 치밀유방, 유방암 | ||
| 초음파 | 상복부초음파 | 간, 비장, 췌장, 담낭, 신장 등 상복부 질환 |
||
| 소화기 검사(위) | 위내시경 검사(★수면료 미포함) | 식도, 위, 십이지장염&암 | ||
◉ 내시경 검사 시 조직검사, 용종제거술 등 기타 시술의 경우 본인부담이 발생 될 수 있습니다.
다드림 선택 검사(택1)
| 구분 | 검사항목 | 관련 질환 |
|---|---|---|
| 대장내시경 | 대장내시경검사 | 대장암, 용종 및 대장질환 |
| CT 촬영 | 경추MDCT | 목디스크, 경추질환 |
| 요추MDCT | 허리디스크, 퇴행성 질환 | |
| 흉부MDCT | 폐암, 폐결핵, 폐결절 등의 폐질환 | |
| 뇌CT | 뇌출혈, 뇌경색, 뇌종양 |
국민건강보험공단 일반검진과 연계 검진 시 추가 혜택 (택1)
| 검진선택항목 | 선택방법 | 비고 |
|---|---|---|
| ① 골밀도 검사 | 일반검진 연계 ① ~ ⑤ 선택 1개 위암검진 연계 ① ~ ⑥ 선택 1개 |
검사항목 (일반검진, 위암) |
| ② 동맥경화도 검사 | ||
| ③ 스트레스 검사 | ||
| ④ A형간염 검사 | ||
| ⑤ 위내시경 수면료 감면 | ||
| ⑥ 대장내시경 수면료 감면(위암 연계시 적용가능) |